
zjisti, co znáš ...
| č. testu | název testu | autor | přístup k testu | vyzkoušeno | ||
| č. 19 | Zlomky | martanekx | veřejný | 522x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: úpravy zlomků, základní operace | ||||||
| č. 17 | Násobení a dělení do 100 | martanekx | veřejný | 224x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Např. 9 * 8, 3 * 5 apod. | ||||||
| č. 16 | Sčítání a odčítání do 100 | web | veřejný | 187x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Sčítání a odčítání do 100. | ||||||
| č. 15 | Hlavní města - Afrika - jednoduchý | web | veřejný | 211x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Hlavní města Afriky. Pouze nejznámější státy a jejich hlavní města. | ||||||
| č. 14 | Hlavní města - USA - jednoduchý | web | veřejný | 165x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Nejznámější hlavní města USA. | ||||||
| č. 13 | Sčítání a odčítání do 20 | martanekx | veřejný | 214x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Celkem 20 příkladů. Základní znalosti z matematiky pro první stupeň základní školy. | ||||||
| č. 12 | Český jazyk - Křemílek a Vochomůrka - diktát | web | veřejný | 516x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Jednoduchý diktát. | ||||||
| č. 11 | Buffy - přemožitelka upírů - jednoduchý | web | veřejný | 111x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: základní znalosti z tohoto seriálu | ||||||
| č. 10 | Hlavní města - Evropa | martanekx | veřejný | 206x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Hlavní města Evropy. Znáte je? | ||||||
| č. 9 | SG - technologie | web | veřejný | 81x | zobrazit | výsledky hráčů |
| popis testu: Znáte technologie z SG? | ||||||
Následující testy nebyly zatím schváleny. Může zde být cokoliv. Pokud tam bude něco nevhodného, tak to ignorujte. Nevhodné testy budou později odstraněny a autorům bude zablokován přístup na tento web.